服務(wù)熱線:
13813507557本產(chǎn)品適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)?! ”井a(chǎn)品符合GB10592.89、GB2423.22.87標(biāo)準(zhǔn)。GDS/YH-50L~1500L系列濕熱試驗(yàn)箱適用于工業(yè)產(chǎn)品恒定、濕熱的可靠性試驗(yàn)。性能指標(biāo)符合GB5170.18《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法》的要求。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
二、產(chǎn)品規(guī)格
設(shè)備型號 | GDS/YH-50 | GDS/YH-100 | GDS/YH-150 | GDS/YH-250 | |||
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×500 | 520×630×780 | |||
設(shè)備型號 | GDS/YH-500 | GDS/YH-800 | GDS/YH-010 | GDS/YH-015 | |||
工作室尺寸(mm) | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | ||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+200℃ | |||||
溫度下限 | | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ± | ||||||
溫度均勻度 | ≤± | ||||||
溫度偏差 | ± | ||||||
升溫時(shí)間 | 40min (室溫+ | ||||||
濕度范圍 | 30~98%RH (可根據(jù)用戶需求定制,10~98%RH) | ||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||||
降溫時(shí)間 | 25min( | ||||||
溫濕度控制器 | 日本進(jìn)口富士或RKC溫濕度控制器(韓國進(jìn)口泰敏880N系列) | ||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||
程序容量 | | ||||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組 | |||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器(已升級為加熱效率更高的瓷片式加熱器) | ||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯(cuò)相等保護(hù) | ||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑或根據(jù)用戶要求全不銹鋼 | |||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細(xì)玻璃棉 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個(gè),試品擱板二套,照明燈,鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||
可選配件 | 記錄儀、通訊接口、打印機(jī)、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | ||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù), 條件 GB10592:高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.5 |
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap