服務(wù)熱線:
13813507557FP-30甲醛檢測(cè)儀是日本理研計(jì)器株式會(huì)社的產(chǎn)品,在工業(yè)防災(zāi)和環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域不斷開發(fā)出*產(chǎn)品,并取得了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證和 ISO14001 環(huán)保體系認(rèn)證。
品牌 | 康華 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
FP-30甲醛檢測(cè)儀(國(guó)標(biāo)法)
FP-30甲醛檢測(cè)儀是日本理研計(jì)器株式會(huì)社的產(chǎn)品,在工業(yè)防災(zāi)和環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域不斷開發(fā)出*產(chǎn)品,并取得了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證和 ISO14001 環(huán)保體系認(rèn)證。
FP-30是*一款采用國(guó)標(biāo)法,現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)甲醛的儀器,它的精度和可靠性是任何電化學(xué)儀器無(wú)法比的。
|
產(chǎn)品特點(diǎn): 1、只安裝檢測(cè)藥片即可輕松檢測(cè)
2、附帶可靠的自診斷功能
3、附帶測(cè)定數(shù)據(jù)的自動(dòng)存儲(chǔ)功能(99組)并可下載至PC機(jī)
4、無(wú)需預(yù)熱時(shí)間
5、自動(dòng)背光顯示
檢測(cè)原理:
試驗(yàn)紙分光電光度法 : 當(dāng)氣體吹到檢測(cè) TAB 上時(shí) , 與 TAB 組
合在一起的浸有發(fā)色劑的紙就會(huì)起化學(xué)反應(yīng)而變色。比如甲醛同
紙接確后含在紙里的試藥就會(huì)同甲醛反應(yīng)生成化合物,顏色就會(huì)
從白色變成黃色。變色的程度可反映出所受光的反射光量。反射
光量的強(qiáng)度變化率可以作為氣體濃度工應(yīng)答。預(yù)先設(shè)定檢量線,
便可通過(guò)檢測(cè)對(duì)象氣體的應(yīng)答值來(lái)決定氣體的濃度。
技術(shù)指標(biāo) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)氣體 | 大氣中的甲醛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)原理 | 試驗(yàn)紙光電光度法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)范圍 | 0~0.4 ppm(TAB No.008) 0~1.0 ppm(TAB No.009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)時(shí)間 | 30分鐘(1800秒) 15鐘(900秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | 0.005 ppm 和 0.01 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)方式 | 檢知TAB方式(時(shí)間內(nèi)加算值測(cè)定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濃度表示方式 | 液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣方式 | 泵吸式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | -10~40℃;90%RH以下(無(wú)凝結(jié)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶功能 | 檢測(cè)點(diǎn): 99點(diǎn)(測(cè)定完成時(shí) 自動(dòng)存儲(chǔ)),附帶測(cè)定數(shù)據(jù)的自動(dòng)存儲(chǔ)功能 (99 組 ) 并可下載至 PC 機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自我診斷功能 | 光源和受光部的不良 電池電壓低下 泵不良 系統(tǒng)異常 溫度異常等自檢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 堿性干電池4節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約12個(gè)小時(shí)(堿性干電池 無(wú)照明 無(wú)警報(bào) 20℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 約85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 約500克(主機(jī))
同類產(chǎn)品有:
|
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號(hào) 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備09037457號(hào)-4 GoogleSitemap